<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 18 de outubro de 2026 às 17:27 pelo All in One SEO v5.0.2.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oiia.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UIN INTELIGÊNCIA DE MERCADO</title>
		<link><![CDATA[https://oiia.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[UIN INTELIGÊNCIA DE MERCADO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:53:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oiia.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/16/uin-forum-agro-2026-agropapo-inteligencia-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/16/uin-forum-agro-2026-agropapo-inteligencia-mercado/]]></link>
			<title>UIN fortalece atuação no agronegócio durante o Fórum Agro 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 21:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/contato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/contato/]]></link>
			<title>Contato</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 00:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/13/diploma-emprego-escolha-faculdade-empregabilidade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/13/diploma-emprego-escolha-faculdade-empregabilidade/]]></link>
			<title>Diploma e emprego: escolher uma faculdade é também escolher o futuro profissional?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/demo-fam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/demo-fam/]]></link>
			<title>UIN Alumni Intelligence | Demonstração FAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/economia-pos-emagrecimento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/economia-pos-emagrecimento/]]></link>
			<title>Receba o relatório: A Economia Pós-Emagrecimento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 15:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/canetas-emagrecedoras-30-mercados-economia-pos-emagrecimento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/canetas-emagrecedoras-30-mercados-economia-pos-emagrecimento/]]></link>
			<title>Canetas emagrecedoras podem transformar 30 mercados. E alguns deles praticamente ainda não existem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 19:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/radar-mercado-concorrentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/radar-mercado-concorrentes/]]></link>
			<title>Radar de Mercado e Concorrentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 14:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/inteligencia-consumidor-analise-sentimentos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/inteligencia-consumidor-analise-sentimentos/]]></link>
			<title>Inteligência do Consumidor e Análise de Sentimentos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 14:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/uin-agro-radar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/uin-agro-radar/]]></link>
			<title>UIN Agro Radar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 14:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/china-inteligencia-artificial-educacao-estrategia-instituicoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/china-inteligencia-artificial-educacao-estrategia-instituicoes/]]></link>
			<title>O que a estratégia chinesa de IA na educação ensina às instituições brasileiras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 14:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/ia-educacao-plagio-governanca-instituicoes-ensino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/ia-educacao-plagio-governanca-instituicoes-ensino/]]></link>
			<title>IA na educação: o problema não é apenas plágio, é falta de governança</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 14:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/onde-abrir-clinica-consultorio-inteligencia-territorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/onde-abrir-clinica-consultorio-inteligencia-territorial/]]></link>
			<title>Onde abrir uma clínica ou consultório? A localização deve ser decidida com dados</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 14:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/pesquisa-de-mercado-inteligencia-artificial-ferramentas-metodo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/pesquisa-de-mercado-inteligencia-artificial-ferramentas-metodo/]]></link>
			<title>Pesquisa de mercado com IA: as ferramentas mudaram, mas o método continua sendo decisivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 14:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/segmentacao-de-mercado-inteligencia-artificial-comportamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/segmentacao-de-mercado-inteligencia-artificial-comportamento/]]></link>
			<title>Segmentação de mercado com IA: por que idade, renda e gênero já não bastam</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 14:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/custo-invisivel-nao-usar-dados-inteligencia-de-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/custo-invisivel-nao-usar-dados-inteligencia-de-mercado/]]></link>
			<title>O custo invisível de não usar dados: quando a empresa registra tudo, mas aprende pouco</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 14:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/inteligencia-artificial-tcc-dissertacao-tese-ferramentas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/inteligencia-artificial-tcc-dissertacao-tese-ferramentas/]]></link>
			<title>Inteligência Artificial para TCC, dissertação e tese: ferramentas, usos e cuidados</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 14:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/escolha-ponto-comercial-inteligencia-territorial-geomarketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/escolha-ponto-comercial-inteligencia-territorial-geomarketing/]]></link>
			<title>Escolha do ponto comercial: como dados e inteligência territorial reduzem o risco de expansão</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 14:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/qualidade-de-dados-decisoes-inteligencia-artificial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/qualidade-de-dados-decisoes-inteligencia-artificial/]]></link>
			<title>Qualidade de dados: o problema invisível que compromete decisões e inteligência artificial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 14:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/competir-com-dados-analytics-estrategia-inteligencia-de-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/06/competir-com-dados-analytics-estrategia-inteligencia-de-mercado/]]></link>
			<title>Competir com dados: por que analytics deixou de ser suporte e passou a ser estratégia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 14:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/03/ia-analise-sentimentos-inovacao-mercado-pet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/03/ia-analise-sentimentos-inovacao-mercado-pet/]]></link>
			<title>IA e análise de sentimentos: como empresas podem inovar mais e desperdiçar menos no mercado pet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 15:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/03/ia-analise-sentimentos-mercado-pet-inovacao-vendas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/03/ia-analise-sentimentos-mercado-pet-inovacao-vendas/]]></link>
			<title>IA e análise de sentimentos no mercado pet: como ouvir o consumidor pode acelerar inovação e vendas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 00:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/01/retail-media-brasil-inteligencia-territorial-geomarketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/10/01/retail-media-brasil-inteligencia-territorial-geomarketing/]]></link>
			<title>Retail Media movimenta R$ 4,8 bilhões no Brasil: a próxima fronteira é combinar mídia, dados e inteligência territorial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/28/tiktok-inteligencia-artificial-nova-jornada-compra-marcas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/28/tiktok-inteligencia-artificial-nova-jornada-compra-marcas/]]></link>
			<title>Do TikTok à inteligência artificial: a nova jornada de compra e a disputa para ser encontrado</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/28/tiktok-shop-brasil-social-commerce-sinais-mercado-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/28/tiktok-shop-brasil-social-commerce-sinais-mercado-2026/]]></link>
			<title>TikTok Shop e a nova economia da descoberta: R$ 5,3 bilhões em seis meses e o que as marcas ainda não estão monitorando</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/27/fim-das-bets-impacto-consumo-publicidade-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/27/fim-das-bets-impacto-consumo-publicidade-mercado/]]></link>
			<title>O fim das bets: para onde podem ir o dinheiro, a publicidade e a atenção do consumidor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 23:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/23/mercado-corridas-de-rua-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/23/mercado-corridas-de-rua-brasil/]]></link>
			<title>Mercado de corridas de rua no Brasil: 15 milhões de corredores e a economia por trás de 5.241 provas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/almanaque-uin-do-mercado-editorial-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/almanaque-uin-do-mercado-editorial-2026/]]></link>
			<title>Almanaque UIN do Mercado Editorial 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 17:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/16/empresas-abandonam-projetos-ia-antes-producao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/16/empresas-abandonam-projetos-ia-antes-producao/]]></link>
			<title>Por que 42% das empresas abandonam projetos de IA antes da produção</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/portal-do-produtor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/portal-do-produtor/]]></link>
			<title>Portal do Produtor | UIN Agro Radar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/]]></link>
			<title>UIN &#8211; Inteligência de Mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/inteligencia-de-mercado-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/inteligencia-de-mercado-ia/]]></link>
			<title>Inteligência de Mercado IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/biblioteca-inteligencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/biblioteca-inteligencia/]]></link>
			<title>Biblioteca de Inteligência UIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/palestras-e-treinamentos-corporativos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/palestras-e-treinamentos-corporativos/]]></link>
			<title>Palestras e Treinamentos Corporativos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/agentes-de-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/agentes-de-ia/]]></link>
			<title>Agentes de IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/pesquisa-de-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/pesquisa-de-mercado/]]></link>
			<title>Pesquisa de Mercado</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/151-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/151-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/inteligencia-artificial-para-negocios-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/inteligencia-artificial-para-negocios-2/]]></link>
			<title>inteligência artificial para negócios</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/inteligencia-educacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/inteligencia-educacional/]]></link>
			<title>Inteligência Educacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/sobre-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/sobre-2/]]></link>
			<title>Sobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 12:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/solucoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/solucoes/]]></link>
			<title>Soluções</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 12:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/estudos-e-publicacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/estudos-e-publicacoes/]]></link>
			<title>Estudos e publicações</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 12:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/13/amazon-ads-chatgpt-decisao-consumidor-uin-mapa-vivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/13/amazon-ads-chatgpt-decisao-consumidor-uin-mapa-vivo/]]></link>
			<title>Amazon leva sua máquina de anúncios ao ChatGPT: começa uma nova disputa pela decisão do consumidor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 16:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/11/da-tela-ao-carrinho-como-a-amazon-esta-transformando-filmes-e-series-em-pontos-de-venda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/11/da-tela-ao-carrinho-como-a-amazon-esta-transformando-filmes-e-series-em-pontos-de-venda/]]></link>
			<title>Da tela ao carrinho: como a Amazon está transformando filmes e séries em pontos de venda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 00:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/08/analise-de-sentimentos-desenvolvimento-de-produtos-inovacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/08/analise-de-sentimentos-desenvolvimento-de-produtos-inovacao/]]></link>
			<title>Quando 27% das vendas vêm de produtos novos: como ouvir o consumidor reduz o risco da inovação</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 20:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/03/314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/03/314/]]></link>
			<title>Receba gratuitamente os estudos da UIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/03/plano-diretor-sao-paulo-crescimento-bairros-negocios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/09/03/plano-diretor-sao-paulo-crescimento-bairros-negocios/]]></link>
			<title>Plano Diretor de São Paulo: onde a cidade pode crescer e o que isso muda para os negócios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 13:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/08/31/inteligencia-de-mercado-para-marcas-proprias-caminho-para-o-sucesso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/08/31/inteligencia-de-mercado-para-marcas-proprias-caminho-para-o-sucesso/]]></link>
			<title>Inteligência de Mercado para Marcas Próprias: Caminho para o Sucesso</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/08/23/276/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/08/23/276/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 22:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/08/20/palestraiaedsonfavero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/2026/08/20/palestraiaedsonfavero/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 17:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oiia.com.br/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oiia.com.br/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 12:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
